11月跨服先锋赛火爆来袭,赚点券!夺宝物!
新一届跨服先锋擂台赛,即将于11月5日火爆开战!热血洋溢的英雄PK新武台,期待你的威猛登场!大量点券及极品宝物,等你厮杀赢取!
※ 先锋擂台赛赛制规则
1. 比赛报名
1. 报名开启时间:11月3日(周一)19点之前
2. 报名截止时间:比赛开始前10分钟,即11月5日(周三)19:50
2. 比赛时间
11月5日至11月7日,每天20点起
3. 比赛分组
组别 | 分组开始时间 | 分组结束时间 | 最低参赛等级 |
1 | 2013-01-08 00:00:01 | 2013-05-15 00:00:00 | 112 |
2 | 2013-05-15 00:00:01 | 2013-06-10 00:00:00 | 112 |
3 | 2013-06-10 00:00:01 | 2013-07-16 00:00:00 | 111 |
4 | 2013-07-16 00:00:01 | 2013-07-29 00:00:00 | 111 |
5 | 2013-07-29 00:00:01 | 2013-08-13 00:00:00 | 110 |
6 | 2013-08-13 00:00:01 | 2013-08-30 00:00:00 | 110 |
7 | 2013-08-30 00:00:01 | 2013-09-12 00:00:00 | 109 |
8 | 2013-09-12 00:00:01 | 2013-09-29 00:00:00 | 109 |
9 | 2013-09-29 00:00:01 | 2013-10-15 00:00:00 | 108 |
10 | 2013-10-15 00:00:01 | 2013-10-31 00:00:00 | 108 |
11 | 2013-10-31 00:00:01 | 2013-11-11 00:00:00 | 107 |
12 | 2013-11-11 00:00:01 | 2013-11-16 00:00:00 | 107 |
13 | 2013-11-16 00:00:01 | 2013-12-02 00:00:00 | 106 |
14 | 2013-12-02 00:00:01 | 2013-12-20 00:00:00 | 106 |
15 | 2013-12-20 00:00:01 | 2013-12-30 00:00:00 | 105 |
16 | 2013-12-30 00:00:01 | 2014-01-11 00:00:00 | 105 |
17 | 2014-01-11 00:00:01 | 2014-01-26 00:00:00 | 104 |
18 | 2014-01-26 00:00:01 | 2014-02-10 00:00:00 | 104 |
19 | 2014-02-10 00:00:01 | 2014-02-16 00:00:00 | 103 |
20 | 2014-02-16 00:00:01 | 2014-02-26 00:00:00 | 103 |
21 | 2014-02-26 00:00:01 | 2014-03-07 00:00:00 | 102 |
22 | 2014-03-07 00:00:01 | 2014-03-17 00:00:00 | 102 |
23 | 2014-03-17 00:00:01 | 2014-03-21 00:00:00 | 101 |
24 | 2014-03-21 00:00:01 | 2014-03-30 00:00:00 | 101 |
25 | 2014-03-30 00:00:01 | 2014-04-04 00:00:00 | 100 |
26 | 2014-04-04 00:00:01 | 2014-04-11 00:00:00 | 100 |
27 | 2014-04-11 00:00:01 | 2014-04-18 00:00:00 | 99 |
28 | 2014-04-18 00:00:01 | 2014-04-25 00:00:00 | 99 |
29 | 2014-04-25 00:00:01 | 2014-05-02 00:00:00 | 98 |
30 | 2014-05-02 00:00:01 | 2014-05-07 00:00:00 | 98 |
31 | 2014-05-07 00:00:01 | 2014-05-13 00:00:00 | 97 |
32 | 2014-05-13 00:00:01 | 2014-05-17 00:00:00 | 97 |
33 | 2014-05-17 00:00:01 | 2014-05-23 00:00:00 | 96 |
34 | 2014-05-23 00:00:01 | 2014-05-29 00:00:00 | 96 |
35 | 2014-05-29 00:00:01 | 2014-06-03 00:00:00 | 95 |
36 | 2014-06-03 00:00:01 | 2014-06-09 00:00:00 | 95 |
37 | 2014-06-09 00:00:01 | 2014-06-13 00:00:00 | 94 |
38 | 2014-06-13 00:00:01 | 2014-06-18 00:00:00 | 94 |
39 | 2014-06-18 00:00:01 | 2014-06-22 00:00:00 | 93 |
40 | 2014-06-22 00:00:01 | 2014-06-26 00:00:00 | 93 |
41 | 2014-06-26 00:00:01 | 2014-07-01 00:00:00 | 92 |
42 | 2014-07-01 00:00:01 | 2014-07-04 00:00:00 | 92 |
43 | 2014-07-04 00:00:01 | 2014-07-08 00:00:00 | 91 |
44 | 2014-07-08 00:00:01 | 2014-07-12 00:00:00 | 91 |
45 | 2014-07-12 00:00:01 | 2014-07-18 00:00:00 | 90 |
46 | 2014-07-18 00:00:01 | 2014-07-23 00:00:00 | 90 |
47 | 2014-07-23 00:00:01 | 2014-07-26 00:00:00 | 89 |
48 | 2014-07-26 00:00:01 | 2014-07-30 00:00:00 | 89 |
49 | 2014-07-30 00:00:01 | 2014-08-03 00:00:00 | 88 |
50 | 2014-08-03 00:00:01 | 2014-08-06 00:00:00 | 88 |
51 | 2014-08-06 00:00:01 | 2014-08-11 00:00:00 | 87 |
52 | 2014-08-11 00:00:01 | 2014-08-14 00:00:00 | 87 |
53 | 2014-08-14 00:00:01 | 2014-08-17 00:00:00 | 86 |
54 | 2014-08-17 00:00:01 | 2014-08-20 00:00:00 | 86 |
55 | 2014-08-20 00:00:01 | 2014-08-23 00:00:00 | 85 |
56 | 2014-08-23 00:00:01 | 2014-08-26 00:00:00 | 85 |
57 | 2014-08-26 00:00:01 | 2014-08-28 00:00:00 | 84 |
58 | 2014-08-28 00:00:01 | 2014-08-30 00:00:00 | 84 |
59 | 2014-08-30 00:00:01 | 2014-09-02 00:00:00 | 83 |
60 | 2014-09-02 00:00:01 | 2014-09-04 00:00:00 | 83 |
61 | 2014-09-04 00:00:01 | 2014-09-06 00:00:00 | 82 |
62 | 2014-09-06 00:00:01 | 2014-09-09 00:00:00 | 82 |
63 | 2014-09-09 00:00:01 | 2014-09-12 00:00:00 | 81 |
64 | 2014-09-12 00:00:01 | 2014-09-14 00:00:00 | 81 |
65 | 2014-09-14 00:00:01 | 2014-09-16 00:00:00 | 80 |
66 | 2014-09-16 00:00:01 | 2014-09-18 00:00:00 | 80 |
67 | 2014-09-18 00:00:01 | 2014-09-20 00:00:00 | 79 |
68 | 2014-09-20 00:00:01 | 2014-09-23 00:00:00 | 79 |
69 | 2014-09-23 00:00:01 | 2014-09-26 00:00:00 | 78 |
70 | 2014-09-26 00:00:01 | 2014-09-29 00:00:00 | 78 |
71 | 2014-09-29 00:00:01 | 2014-10-01 00:00:00 | 77 |
72 | 2014-10-01 00:00:01 | 2014-10-03 00:00:00 | 77 |
73 | 2014-10-03 00:00:01 | 2014-10-06 00:00:00 | 76 |
74 | 2014-10-06 00:00:01 | 2014-10-08 00:00:00 | 76 |
75 | 2014-10-08 00:00:01 | 2014-10-10 00:00:00 | 75 |
76 | 2014-10-10 00:00:01 | 2014-10-12 00:00:00 | 75 |
77 | 2014-10-12 00:00:01 | 2014-10-14 00:00:00 | 74 |
78 | 2014-10-14 00:00:01 | 2014-10-16 00:00:00 | 74 |
79 | 2014-10-16 00:00:01 | 2014-10-18 00:00:00 | 73 |
80 | 2014-10-18 00:00:01 | 2014-10-20 00:00:00 | 73 |
81 | 2014-10-20 00:00:01 | 2014-10-22 00:00:00 | 72 |
82 | 2014-10-22 00:00:01 | 2014-10-24 00:00:00 | 72 |
83 | 2014-10-24 00:00:01 | 2014-10-26 00:00:00 | 71 |
84 | 2014-10-26 00:00:01 | 2014-10-29 00:00:00 | 71 |
85 | 2014-10-29 00:00:01 | 2014-11-03 00:00:00 | 70 |
* 注:已合服的,被合的服务器,按保留服务器所在组别参赛。
4. 比赛奖励1. 每组排名“宝物”奖励:
排名 | 获得奖励 |
1-20 | 极品夜明珠碎片 |
21-50 | 优质夜明珠碎片 |
51-100 | 普通夜明珠碎片 |
101-200 | 高级和氏璧 |
201-400 | 普通和氏璧 |
401-800 | 极品夜光杯 |
2. 点券奖励
1)一天5场战斗结束后,玩家按当日积分获得额外点券奖励,并可以使用金币加倍功能获得更多点券。
2)可以在点券商城使用点券,兑换粮食,镔铁,牢房图纸或套装图纸等稀有物品。
5. 比赛流程
1) 比赛持续3天,每天20点开始比赛,每天5场。
2) 武斗会开始后,玩家可以通过提示进入武斗界面。
3) 每个玩家在战斗之前有3分钟准备时间,可以进行布阵、换装操作,改变阵型后必须保存才能生效。
4) 每场战斗结束后,结算一次积分和点券,并根据获得的积分,自动分配下一轮对手。
5) 3天武斗结束每个玩家都将得到邮件通知,邮件将说明本次武斗会的积分、排名、领奖情况。